(门类:工学;专业类:电气类;专业代码:080601)
一.基本学制与学习年限
基本学制:4年
二.专业培养目标
本专业培养具备电工电子技术、自动控制系统、电力电子技术、电气设计与自动化等工程技术基础和一定的专业知识,能从事自动控制系统、计算机系统仿真、电力系统及其自动化、城市轨道交通、建筑电气及自动化、铁道电气化等方面的研究、设计、开发与应用工作的人才。
三.主干学科
电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术
四.特色
实践环节占较大比重,注重学生实践和创新能力的培养,便于就业。
电气工程及其自动化专业课程设置一览表
1.基础课程(学位必修57学分 )
编号 | 课程名称 | 课程性质 | 考核方式 | 学 分 | 学时 | 各学期周学时 | |||||||||
理 论 | 实验 | 上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | 高等数学(A) Ⅰ | 必 修 | 考 试 | 4 | 64 | 4 | |||||||||
2 | 高等数学(A) Ⅱ | 4 | 64 | 4 | |||||||||||
3 | 复变函数(B) | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
4 | 积分变换与场论 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
5 | 大学物理 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
6 | 大学物理实验 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
7 | C语言程序设计 | 4 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||
8 | 体育Ⅰ | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
9 | 体育Ⅱ | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
10 | 汉语综合Ⅰ(精读、听力、口语) | 8 | 128 | 8 | |||||||||||
11 | 汉语综合II(精读、听力、口语) | 8 | 128 | 8 | |||||||||||
12 | 汉语综合III(精读、口语) | 6 | 96 | 6 | |||||||||||
13 | 汉语综合IV(精读、口语) | 6 | 96 | 6 | |||||||||||
14 | 中国文化概况 I | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
15 | 中国文化概况 II | 2 | 32 | 2 |
2.专业基础课程(学位必修 34学分)
编号 | 课程名称 | 课程性质 | 考核方式 | 学 分 | 学时 | 各学期周学时 | |||||||||
理论 | 实验 | 上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | 电路 | 必 修 | 考 试 | 5 | 64 | 16 | 5 | ||||||||
2 | 模拟电子技术 | 5 | 48 | 32 | 5 | ||||||||||
3 | 数字电子技术 | 4 | 48 | 16 | 4 | ||||||||||
4 | 数字信号处理 | 3 | 36 | 12 | 3 | ||||||||||
5 | 自动控制原理 | 5 | 64 | 16 | 5 | ||||||||||
6 | CAD制图 | 3 | 24 | 24 | 3 | ||||||||||
7 | Matlab程序设计 | 2 | 8 | 24 | 2 | ||||||||||
8 | AD绘图 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
9 | EDA技术 | 2 | 20 | 12 | 2 | ||||||||||
10 | 电机学 | 3 | 32 | 16 | 3 |
3.专业课程(学位必修 37学分)
编号 | 课程名称 | 课程性质 | 考核方式 | 学 分 | 学时 | 各学期周学时 | |||||||||
理论 | 实验 | 上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | 单片机原理及应用 | 必 修 | 考 试 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
2 | 单片机实验及接口设计 | 1.5 | 24 | 1.5 | |||||||||||
3 | 电力电子技术 | 3 | 32 | 16 | 3 | ||||||||||
4 | 电力拖动基础 | 2 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||
5 | 电力系统分析 | 3.5 | 56 | 3.5 | |||||||||||
6 | 供电技术 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
7 | 电气控制与PLC原理 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
8 | 供电技术实践 | 1 | 16 | 1 | |||||||||||
9 | 电气控制与PLC技术实践 | 1 | 16 | 1 | |||||||||||
10 | DSP原理与应用 | 2 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||
11 | 毕业设计 | 16 | 16 | ||||||||||||
学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
学期学分合计(128) | 16 | 25 | 20 | 15 | 16.5 | 10.5 | 9 | 16 |
合计:128分
Educational Program for International Students of Electrical Engineering and Automation
(Category: Engineering; Specialty: Electrical; Specialty Code: 080601)
I.Academic requirement and the period of schooling
Four years
II.Academic objectives
This major aims to cultivate the students who have a basic knowledge of electronic and electrical technology, information processing and transmission technology, etc, in the area of engineering technology. Besides the basic theory and application technology of electronic circuit & equipment, automation equipment and electrical system, this major aims at that students master not only the basic methods and skills in analyzing, designing, using and maintaining electronic and electrical equipment and automation equipment, but also the ability engaging in researching, design, manufacturing, maintenance and management for various electronic and electrical equipment, automation equipment and computer applied systems.
III.Major subjects
Information and electronic and electrical engineering, automation system, and computer applied system.
IV.Characteristics
Practical teaching courses take a large proportion of the total courses. The highlight is paying attention to cultivating the abilities of practice and innovation, which is more reasonable for employment.
Course List
i.Fundamental Course(Required 57 Credits )
No. | Course | Category | Testing Method | Credit | Credit Hours | Credit Hours/Week | |||||||||
Theory | Lab 1 | Lab 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | Advanced Mathematics(A) I | R E Q U I R E D | Exam | 4 | 64 | 4 | |||||||||
2 | Advanced Mathematics(A) II | 4 | 64 | 4 | |||||||||||
3 | Complex Function(B) | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
4 | Integral Transformation | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
5 | College Physics | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
6 | Physics Experiment | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
7 | C Programming | 4 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||
8 | Physical Education I | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
9 | Physical Education II | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
10 | ComprehensiveChinese I | 8 | 128 | 8 | |||||||||||
11 | ComprehensiveChinese II | 8 | 128 | 8 | |||||||||||
12 | ComprehensiveChinese III | 6 | 96 | 6 | |||||||||||
13 | ComprehensiveChinese IV | 6 | 96 | 6 | |||||||||||
14 | Chinese Culture I | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
15 | Chinese Culture II | 2 | 32 | 2 |
ii.Fundamental Course for the Major(Required 31 Credits)
No. | Course Name | Category | Testing Method | Credit | Credit Hours | Credit Hours/Week | |||||||||
Theory | Lab 1 | Lab 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | Circuits and Electronics | R E Q U I R E D | Exam | 5 | 64 | 16 | 5 | ||||||||
2 | Analog Electronics Technology | 5 | 48 | 32 | 5 | ||||||||||
3 | Digital Electronics Technology | 4 | 48 | 16 | 4 | ||||||||||
4 | Digital Signal Processing | 3 | 36 | 12 | 3 | ||||||||||
5 | Automatic Control Theory | 5 | 64 | 16 | 5 | ||||||||||
6 | Computer Aided Design | 3 | 24 | 24 | 3 | ||||||||||
7 | MATLAB Programming | 2 | 8 | 24 | 2 | ||||||||||
8 | Altium Designer | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
9 | Electronic Design Automation Design | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
10 | Electric Machinery | 3 | 32 | 16 | 3 |
iii.Major Course(Required 41 Credits)
No. | Course Name | R E Q U I R E D | Exam | Credit | Credit Hours | Credit Hours/Week | |||||||||
Theory | Lab 1 | Lab 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | MCU Design | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
2 | MCU Design with Lab | 1.5 | 24 | 1.5 | |||||||||||
3 | Power Electrical Technology | 3 | 32 | 16 | 3 | ||||||||||
4 | Motor Drive | 2 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||
5 | Power System Analysis | 3.5 | 56 | 3.5 | |||||||||||
6 | Power Supply Technology | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
7 | Electric Control and PLC Technology | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
8 | Power Supply Technology Practice | 1 | 16 | 1 | |||||||||||
9 | Electric Control and PLC Technology Practice | 1 | 16 | 1 | |||||||||||
10 | DSP Theory and Application | 2 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||
11 | Graduation Project | 16 | 16 | ||||||||||||
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Total Credits(128) | 16 | 25 | 20 | 15 | 16.5 | 10.5 | 9 | 16 |
Total:128 credits