(门类:工学;专业类:土木类;专业代码:081001)
专业简介
土木工程是石家庄铁道大学的主干专业,土木工程主要侧重于工程的施工技术,已经有了60 年的发展历史。本校的土木工程在施工技术方面在我国尤其是如中铁建、中铁、中交等施工企业中享有盛誉。今年来,土木工程施工技术发展迅速,并渐渐的向海外市场的工程与项目管理类领域延伸。调查发现,目前施工企业需要大量的海外技术熟练,精通管理的土木工程技术人才。我们有优异的土木工程施工教学团队。土木工程学院有 170 多名教师,其中 41 名教师具有博士学位,有33 名教授 65 名副教授。有国家劳动奖章获得者,国家模范教师及政府津贴获得者。
本专业的目的是为了培养高质量的,综合基础、技术、管理与一体的土木工程人才。“土木工程施工”专业涵盖了一个多个学科。学生可在土木工程施工、项目管理、工程咨询、设计、研究、评估、咨询、造价控制、建立以及政府施工管理等等多个学科都有着极为广泛的领域内就业。
一.基本学制与学习年限
基本学制:4 年;学习年限:3-6 年
二.培养目标
培养适应土木工程需要,具有较高工程技术能力,具有创造性精神与实践能力的人才。具有土木工程基础知识,掌握基本土木工程,包括桥梁工程、铁道工程、建筑工程与隧道工程等基础理论以及施工及技术。同时,学生需熟悉施工及养护技术。毕业生可从事土木工程设计、施工、养护、管理、科学研究等土木领域技术及管理工作。
三.主干课程
力学,土木工程
四.主要课程
理论力学、材料力学、结构力学、混凝土结构设计原理、建筑材料、画法几何、测量、土力学、工程地质、FIDIC 条款、施工管理等。
五.学分与课程
学生须学习149个学分,包括56学分通识教育课程,43学分专业学位课程,21学分的专业课程,29学分实践环节。
土木工程专业课程设置一览表
- 通识课程(必修56学分)
编号 | 课程名称 | 课程性质 | 考核方式 | 学 分 | 学时 | 各学期周学时 | |||||||||
理论 | 实验 | 上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | 高等数学(A) Ⅰ | 必 修 | 考 试 | 4 | 64 | 4 | |||||||||
2 | 高等数学(A) Ⅱ | 4 | 64 | 4 | |||||||||||
3 | 线性代数 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
4 | 大学物理 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
5 | 大学物理实验 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
6 | C 语言程序设计 | 4 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||
7 | 体育 Ⅰ | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
8 | 体育 Ⅱ | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
9 | 汉语综合Ⅰ(精读、听力、口语) | 8 | 128 | 8 | |||||||||||
10 | 汉语综合Ⅱ(精读、听力、口语) | 8 | 128 | 8 | |||||||||||
11 | 汉语综合Ⅲ(精读、口语) | 6 | 96 | 6 | |||||||||||
12 | 汉语综合Ⅳ(精读、口语) | 6 | 96 | 6 | |||||||||||
13 | 中国文化概况 I | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
14 | 中国文化概况 II | 2 | 32 | 2 |
- 专业基础课(必修43学分)
编号 | 课程名称 | 课程性质 | 考核方式 | 学 分 | 学时 | 各学期周学时 | |||||||||
理论 | 实验 | 上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | 画法几何与制图基础 | 必 修 | 考 试 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
2 | 专业制图及读图 | 4 | 48 | 16 | 4 | ||||||||||
3 | 理论力学 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
4 | 材料力学 Ⅰ | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
5 | 材料力学 Ⅱ | 2 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||
6 | 工程测量 | 4 | 52 | 12 | 4 | ||||||||||
7 | 结构力学Ⅰ | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
8 | 结构力学Ⅱ | 2 | 16 | 16 | 2 | ||||||||||
9 | 专业汉语 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
10 | 结构设计原理 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
11 | 建筑材料 | 2 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||
12 | 工程地质 | 2.5 | 30 | 10 | 2.5 | ||||||||||
13 | 土力学 | 3.5 | 44 | 12 | 3.5 | ||||||||||
14 | 结构试验 | 1.5 | 8 | 16 | 1.5 | ||||||||||
15 | 土木工程概论 | 1 | 16 | 1 | |||||||||||
16 | 水力学 | 2.5 | 32 | 8 | 2.5 |
3.专业课程(必修21 学分)
编号 | 课程名称 | 课程性质 | 考核方式 | 学 分 | 学时 | 各学期周学时 | |||||||||
理论 | 实验 | 上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | 铁道工程(高速铁路) | 必 修 | 考 试 | 4 | 64 | 4 | |||||||||
2 | 桥梁工程 | 4 | 64 | 4 | |||||||||||
3 | 建筑工程 | 4 | 64 | 4 | |||||||||||
4 | 隧道及地下工程 | 4 | 64 | 4 | |||||||||||
5 | FIDIC 条款 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
6 | 土木工程管理软件应用 | 3 | 32 | 16 | 3 |
4.集中实践环节(必修29学分)
编号 | 环节名称 | 学分 | 周数 | 学期 |
1 | 认识实习 | 1 | 1 周 | Ⅰ |
2 | 工程测量实习 | 2 | 2周 | Ⅱ |
3 | 工程地质实习 | 1 | 1周 | 5 |
4 | 国际招投标管理设计 | 2 | 2周 | 7 |
5 | 钢筋混凝土梁浇筑实习 | 1 | 1周 | Ⅲ |
6 | 专业课程设计 | 2 | 2周 | 7 |
7 | 生产实习 | 3 | 3周 | Ⅲ |
8 | 毕业实习 | 2 | 2周 | 8 |
9 | 毕业设计 | 15 | 15周 | 8 |
合计:149分
Educational Program for International Students of Civil Engineering
(Category: Engineering; Specialty: Civil Engineering; Specialty Code: 081001)
Brief Introduction to the Subject
Civil engineering is the most powerful major with the longest history in Shijiazhuang Tiedao University. Laying particular attention on construction technology, civil engineering in this university has been developed more than 60 years. It is well known in China, especially in construction companies, such as, CRCC, CREG, CCCC etc. At the end of the last century, civil engineering construction has been a secondary major. Recently, civil engineering construction has been developed rapidly, and has been merged into the international community at the aspects of international engineering and project management. From survey, it can be found that numerous senior engineers and talent managers in civil engineering construction are needed. There is an excellent faculty in civil engineering construction. Out of the 170 staff, 41 have got their doctor degrees in the related fields. Among them, 33 are professors and 65 are associate professors. We have professors with the National Labor Medal, Distinguished Teacher of Government, and special allowance of State Council.
The goal of the major is to educate engineers of high quality, and to combine capability, technology and management as one. It is helpful for the development of construction business to markets inside and outside the country. The major “civil engineering construction” covers a wide range of subjects. The demand of human resource is huge in the following fields, such as civil engineering construction, project management, engineering agent, design, research, real estate, engineering consultant, price estimation management, supervision, and the government construction administration, etc.
Civil engineering construction is a classical major, but it is still a potential subject in the future. Following the development of every kind of new structures, new materials, and new technology, techniques of construction are high, deep, huge, and new. There is a wide range of development in the field. Engineering management should be merged into international community.
I.Educational System and Duration
The number of school years for an undergraduate student to complete the degree is 4 years, including 1 to 2 for fundamental classes and language study. The maximum school years are no longer than 6 years. For a student fulfilling the plan ahead of time with the dissertation qualified for defense, he can be allowed for defense, graduation, and application of the degree ahead of time.
II.Educational Goal
This major aims to cultivate high-quality engineers and technicians with creative spirit and practice ability. The graduates should have basic knowledge of civil engineering, mastering the fundamental principles and techniques of civil engineering design, including railway, bridge, building and tunnel. At the same time, they should familiar with construction and maintenance technology. The graduates can be engaged in design, construction, maintenance, management, scientific research and development in civil engineering field.
III.Major subjects
Mechanics, civil engineering
IV.Major courses
Theoretical Mechanics, Mechanics of Materials, Structure Mechanics, Principles of Concret Structure Design, Materials of Civil Engineering, Descriptive Geometry, Surveying, Soil Mechanics, Engineering Geology,FIDIC, Construction Management etc.
V.Credit and Curriculum
A student must take at least 149 credits of courses, including 56 credits of general academic courses, at least 43 credits of professional academic courses, at least 21 credits of professional courses, and 29 credits of training and practice segments.
Academic courses are classified as professional academic and general academic courses. General academic courses include language, mathematics etc. Professional courses are elective courses with union lecture, examination, and homework. Different chapters of a course can be taught by several instructors. In the professional academic courses, at least one about math and one about mechanics need to be taken.
Course List i.General academic Courses( Required 56 Credits ) | |||||||||||||||||
No. | Course | Category | Testing Method | Credit | Credit Hours | Credit Hours/Week | |||||||||||
Theory | Lab 1 | Lab 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
1 | Advanced Mathematics (A) I | R E Q U I R E D | Exam | 4 | 64 | 4 | |||||||||||
2 | Advanced Mathematics (A) II | 4 | 64 | 4 | |||||||||||||
3 | Linear Algebra & Geometry | 3 | 48 | 3 | |||||||||||||
4 | College Physics | 3 | 48 | 3 | |||||||||||||
5 | Physics Experiment | 2 | 32 | 2 | |||||||||||||
6 | C Programming | 4 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||
7 | Physical Education I | 2 | 32 | 2 | |||||||||||||
8 | Physical Education II | 2 | 32 | 2 | |||||||||||||
9 | Comprehensive Chinese I | 8 | 128 | 8 | |||||||||||||
10 | Comprehensive Chinese II | 8 | 128 | 8 | |||||||||||||
11 | Comprehensive Chinese III | 6 | 96 | 6 | |||||||||||||
12 | Comprehensive Chinese IV | 6 | 96 | 6 | |||||||||||||
13 | Chinese Culture I | 2 | 32 | 2 | |||||||||||||
14 | Chinese Culture II | 2 | 32 | 2 | |||||||||||||
ii.Professional academic courses(Required 43 Credits)
No. | Course | Category | Testing Method | Credit | Credit Hours | Credit Hours/Week | |||||||||
Theory | EXP | COMP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | Descriptive Geometry and drawing | R E Q U I R E D | Exam | 3 | 48 | 3 | |||||||||
2 | Engineering Drawing and Reading | 4 | 48 | 16 | 4 | ||||||||||
3 | Theoretical Mechanics | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
4 | Mechanics of Materials I | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
5 | Mechanics of Materials II | 2 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||
6 | Engineering Survey | 4 | 52 | 12 | 4 | ||||||||||
7 | Structural Mechanics I | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
8 | Structural Mechanics II | 2 | 16 | 16 | 2 | ||||||||||
9 | Chinese for special purpose | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
10 | Principles of Concrete Structure Design | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
11 | Materials of Civil Engineering | 2 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||
12 | Engineering Geology | 2.5 | 30 | 10 | 2.5 | ||||||||||
13 | Soil Mechanics | 3.5 | 44 | 12 | 3.5 | ||||||||||
14 | Structural Experiment | 1.5 | 8 | 16 | 1.5 | ||||||||||
15 | Introduction of Civil Engineering | 1 | 16 | 1 | |||||||||||
16 | Hydraulics | 2.5 | 32 | 8 | 2.5 |
iii.Professional Courses(Required 21 Credits)
No. | Course | Category | Testing Method | Credit | Credit Hours | Credit Hours/Week | |||||||||
Theory | EXP | COMP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | HSR Railway track engineering | R E Q U I R E D | Exam | 4 | 64 | 4 | |||||||||
2 | Bridge Engineering | 4 | 64 | 4 | |||||||||||
3 | Building Architecture | 4 | 64 | 4 | |||||||||||
4 | Tunnel and underground engineering | 4 | 64 | 4 | |||||||||||
5 | FIDIC | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
6 | Computer technique and management | 3 | 32 | 16 | 3 |
iv.Concentrated training and practice(Required 29 Credits)
No. | Course | credit | Weeks | semester |
1 | Cognition Practice | 1 | 1 week | Ⅰ |
2 | Engineering Survey Practice | 2 | 2 weeks | Ⅱ |
3 | Engineering Geology Practice | 1 | 1 week | 5 |
4 | International Contract Management Design | 2 | 2 weeks | 7 |
5 | Concrete Structure Design Course Project | 1 | 1 week | Ⅲ |
6 | Professional Course Design | 2 | 2 week | 7 |
7 | Production Training | 3 | 3 weeks | Ⅲ |
8 | Senior Internship | 2 | 2 week | 8 |
9 | Senior Design | 15 | 15 weeks | 8 |
Total:149 credits