(门类:工学;专业类:机械类;专业代码:080204)
一.专业简介
机械电子工程专业是机械工程领域的重要分支之一,石家庄铁道大学机械电子工程专业起步于有50多年历史的工程机械专业,并于2003年获得机械电子工程专业工学硕士学位授予权。本专业拥有一支学历较高、结构合理、素质优良的教师队伍,具有良好的实践教学条件及实践教学基地,所培养学生品格、素质及能力得到用人单位的高度肯定。
二.基本学制与学习年限
基本学制:4年;学习年限:3~6年。
三.培养目标
培养具备机械、电气控制等专业知识与技能,具有机电一体化研究、开发、应用能力,能够熟练运用中英双语,在机械工程领域从事设计制造、科技开发、应用研究、运行管理等方面工作,能直接参与国际事务和国际竞争的高素质工程技术人才。
四.主干学科
力学、机械工程、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术
五.主要课程
高等数学、大学物理、应用力学、材料力学、电工技术、电子技术、工程图学及机械制图基础、微机原理及应用、机械工程设计、机电传动控制、控制系统、液压与气压传动、仪器及测试系统、计算机控制技术基础等。
六.学分与课程
学生在学业期限内至少修满课程设置一览表中所列的 143 个学分方可获得学士学位,表中所列包括通识教育课程共 58 学分,专业基础课程共 47学分,专业课程共 14 学分,实践环节共 24 学分。
课程设置一览表
1.通识课程(必修 58学分)
编号 | 课程名称 | 课程性质 | 期末考试 | 学分 | 学时 | 各学期周学时 | |||||||||
理论 | 实验 | 上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | 高等数学I | 必修 | 考试 | 4 | 64 | 4 | |||||||||
2 | 高等数学Ⅱ | 4 | 64 | 4 | |||||||||||
3 | 线性代数 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
4 | 概率论与数理统计 | 1 | 16 | 1 | |||||||||||
5 | 复变函数 | 1 | 16 | 1 | |||||||||||
6 | 大学物理 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
7 | 大学物理实验 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
8 | C语言 | 4 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||
9 | 体育Ⅰ | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
10 | 体育Ⅱ | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
11 | 汉语综合Ⅰ(精读、听力、口语) | 8 | 128 | 8 | |||||||||||
12 | 汉语综合Ⅱ(精读、听力、口语) | 8 | 128 | 8 | |||||||||||
13 | 汉语综合Ⅲ(精读、口语) | 6 | 96 | 6 | |||||||||||
14 | 汉语综合Ⅳ(精读、口语) | 6 | 96 | 6 | |||||||||||
15 | 中国文化概况Ⅰ | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
16 | 中国文化概况Ⅱ | 2 | 32 | 2 |
2.专业基础课(必修47 学分)
编号 | 课程名称 | 课程性质 | 期末考试 | 学 分 | 学时 | 各学期周学时 | |||||||||
理论 | 实验 | 上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | 应用力学 Ⅰ | 必修 | 考试 | 4 | 64 | 4 | |||||||||
2 | 应用力学 Ⅱ | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
3 | 材料力学 | 4 | 64 | 4 | |||||||||||
4 | 电工技术 | 4 | 48 | 16 | 4 | ||||||||||
5 | 电子技术 | 3 | 32 | 16 | 3 | ||||||||||
6 | 工程图学及机械制图基础 | 4 | 48 | 16 | 4 | ||||||||||
7 | 微机原理及应用 | 2 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||
8 | 机械工程设计 Ⅰ | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
9 | 机械工程设计 Ⅱ | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
10 | 工程材料与成型技术基础 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
11 | 机械制造技术基础 | 2 | 28 | 4 | 2 | ||||||||||
12 | 互换性与测量技术基础 | 2 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||
13 | 控制系统 | 3 | 32 | 6 | 10 | 3 | |||||||||
14 | 液压与气压传动 | 3 | 40 | 8 | 3 | ||||||||||
15 | 仪器及测试系统 | 3 | 36 | 8 | 4 | 3 | |||||||||
16 | 专业汉语 | 2 | 32 | 2 |
3.专业课程(必修 14 学分)
编号 | 课程名称 | 课程性质 | 期末考试 | 学 分 | 学时 | 各学期周学时 | |||||||||
理论 | 实验 | 上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | 机电传动控制 | 必修 | 考试 | 3 | 34 | 6 | 8 | 3 | |||||||
2 | 计算机控制技术基础 | 2 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||
3 | 可编程控制器原理 | 2 | 10 | 12 | 10 | 2 | |||||||||
4 | 机电一体化 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
5 | 机器人及自动化 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
6 | 机械振动 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
7 | 大型施工机械专题 | 1 | 16 | 1 |
4.集中实践环节(必修 24 学分)
编号 | 课程名称 | 学分 | 周数 | 学期 |
1 | 机械制造综合训练 | 2 | 2 | 夏Ⅱ |
2 | 机械传动系统综合设计 | 3 | 3 | 夏Ⅲ |
3 | 机电控制系统综合设计 | 3 | 3 | 7 |
4 | 机械系统综合设计Ⅰ | 8 | 16 | 7 |
5 | 机械系统综合设计Ⅱ | 8 | 16 | 8 |
合计:143学分
Educational Program for International Students of Mechatronic Engineering
(Category: Engineering Specialty: Mechanical Specialty Code: 080204)
I.Introduction to the Major
Mechatronic Engineering Major is one of the important branches of Mechanical Engineering discipline. Mechatronic Engineering Major of STDU is started from Construction Machinery Major, which began to admit students from 1950 when STDU founded, and in 2003, obtained the authority to award the master's degree of engineering in mechanical and electronic engineering. The teaching faculty of the Major has higher academic qualifications, reasonable structure, and excellent quality. The Major has good practice teaching conditions and practice teaching base. The students graduated from the Major have been highly affirmed by the employer for their high characteristic, quality and ability.
II.General Duration and Length of Schooling
Basic educational system: 4, years of study: 3-6 years
III.Educational Objectives
Students would be educated to be highly qualified mechanical engineers, who have professional knowledge and skills of mechanical and mechatronic control, abilities to research, development and application on mechatronics. The graduated students would pursue mechanical engineering career, in both Chinese and English languages, such as design and manufacture, technical development, application research and operating management, etc.
IV.Core Disciplines
Mechanics, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Control Science and Engineering, Computer Science and Technology.
V.Core Courses
Advanced Mathematics, College Physics, Application Mechanics, Mechanics of Material, Electrician Technology, Electronic Technology, Fundamentals of Engineering Graphics and Mechanical Drawing, Principle and Application of Micro-computer, Mechanical Engineering Design, Controlling of Mechatronic Transmission, Control System, Hydraulics and Pneumatics Transmission, Instruments and Measurement System, Fundamentals of Computer Controlling, etc.
VI.Credits and Courses
Candidates for a Bachelor of Science in Mechatronic Engineering must complete the minimum of 143 credit hours as outlined below, it is including 58 credit hours of General Education Courses, 47 credit hours of Specialization Foundation Courses, 14 credit hours of Specialization Courses, and 24 credit hours of Engineering Practices or Projects.
Course List
i.General Education Courses(58 Credit Hours Required)
No. | Courses | Grading Method | Credit | Credit Hours | Week-hour in Each Semester | |||||||||
Lecture | Lab. | Com. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | Advanced Mathmatics I | Exam | 4 | 64 | 4 | |||||||||
2 | Advanced Mathmatics II | 4 | 64 | 4 | ||||||||||
3 | Linear Algebra | 3 | 48 | 3 | ||||||||||
4 | Probablity、Theory and Mathematical Statistics | 1 | 16 | 1 | ||||||||||
5 | Function of Complex Variables | 1 | 16 | 1 | ||||||||||
6 | College Physics | 3 | 48 | 3 | ||||||||||
7 | College Physics Lab | 1 | 2 | 14 | 1 | |||||||||
8 | C Programming Language | 3 | 24 | 3 | ||||||||||
9 | P.E. I | 2 | 4 | 28 | 2 | |||||||||
10 | P.E. II | 2 | 4 | 28 | 2 | |||||||||
11 | Comprehensive Chinese I | 8 | 128 | 8 | ||||||||||
12 | Comprehensive Chinese II | 8 | 128 | 8 | ||||||||||
13 | Comprehensive Chinese III | 6 | 96 | 6 | ||||||||||
14 | Comprehensive Chinese IV | 6 | 96 | 6 | ||||||||||
15 | Chinese Culture I | Exam | 2 | 32 | 2 | |||||||||
16 | Chinese Culture II | 2 | 32 | 2 |
ii.Specialization Foundation Courses(47 Credit Hours Required)
No. | Course | Type | Grading Method | Credit | Credit Hours | Week-hour in Each Semester | |||||||||
Lecture | Lab. | Com. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | Application Mechanics I | R E Q U I R E D | Exam | 4 | 64 | 4 | |||||||||
2 | Application Mechanics II | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
3 | Mechanics of Material | 4 | 64 | 4 | |||||||||||
4 | Electrician Technology | 4 | 48 | 16 | 4 | ||||||||||
5 | Electronic Technology | 3 | 32 | 16 | 3 | ||||||||||
6 | Fundamentals of Engineering Graphics and Mechanical Drawing | 4 | 48 | 16 | 4 | ||||||||||
7 | Principle and Application of Micro-computer | 2 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||
8 | Mechanical Engineering Design I | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
9 | Mechanical Engineering Design II | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
10 | Fundamentals of Engineering Materials and Material Forming Technology | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
11 | Fundamentals of Mechanical Manufacturing Technology | 2 | 28 | 4 | 2 | ||||||||||
12 | Fundamentals of Interchangeability and Measurement Technology | 2 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||
13 | Control System | 3 | 32 | 6 | 10 | 3 | |||||||||
14 | Hydraulics and Pneumatics Transmission | 3 | 40 | 8 | 3 | ||||||||||
15 | Instruments and Measurement System | 3 | 36 | 8 | 4 | 3 | |||||||||
16 | Specialization Chinese | 2 | 32 | 2 |
iii.Specialization Courses(14 Credit Hours Required)
No. | Course | Type | Grading Method | Credit | Credit Hours | Week-hour in Each Semester | |||||||||
Lecture | Lab. | Com. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | Controlling of Electromechanical Transmission | Required | Exam | 3 | 34 | 6 | 8 | 3 | |||||||
2 | Fundamentals of Computer Controlling | 2 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||
3 | Principles of Programmable Logic Controller | 2 | 10 | 12 | 10 | 2 | |||||||||
4 | Advanced Mechatronics | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
5 | Robotics and Automation | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
6 | Mechanical Vibration | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
7 | Special Lectures on Large-scale Construction Equipments | 1 | 16 | 1 |
iv.Engineering Practices or Projects(27 Credit Hours Required)
No. | Practice / Project | Credit | Weeks | Semester |
1 | Comprehensive Practice of Mechanical Manufacture | 2 | 2 | Summer Semester 2 |
2 | Comprehensive Design Project of Mechanical Transmission System | 3 | 3 | Summer Semester 3 |
3 | Comprehensive Design Project of Mechatronic Controlling System | 3 | 3 | 7 |
4 | Capstone Design Project of Mechanical System 1 | 8 | 16 | 7 |
5 | Capstone Design Project of Mechanical System 2 | 8 | 16 | 8 |
Total Credits:143 credits